Математика в Internet |
, тобто таких функцій 16. Знайдемо їх за допомогою таблиці 4.
![]() |
Змінна![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
|
Змінна![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |||
№ | Назва![]() | Позначення | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Фіктивні змінні |
0 | Нуль | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | Кон'юнкція | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
2 | Заборона | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
6 | Додавання за модулем 2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
7 | Диз'юнкція | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
8 | Стрілка Пірса | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
9 | Еквівалентність | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
13 | Імплікація | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
14 | Штрих Шеффера | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
1 | Одиниця | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
Симетрична різниця має декілька назв: строга диз'юнкція, виключна альтернатива, сума за модулем
два. Операцію можна передати словами "або , або
".
Логічна зв'язка "або" без включення зв'язку "і".
ЗМІСТ |